- idintPK
- nametext
- rolletext
- orttext
- biotext
Jonas Hauser
Software Engineer – Backend & Integration · Aldingen
Ich bin hier als:
SELECT rolle, firma, zeitraum
FROM stationen
ORDER BY beginn DESC LIMIT 3;| rolle | firma | zeitraum |
|---|---|---|
| Mitgründer & Lead Backend Engineer | Conlud GmbH | 02/2025 – heute |
| Freiberuflicher Software Engineer | Selbstständig | 01/2025 – heute |
| Softwareentwickler ERP-Systeme | Majesty GmbH | 07/2024 – 12/2024 |
schema
- idintPK
- person_idintFK
- rolletext
- firmatext
- beginndate
- zeitraumtext
- idintPK
- person_idintFK
- titeltext
- kundetext
- jahrint
- ergebnistext
- highlightbool
person 1 ── n stationen · person 1 ── n projekte
Projekte
Ausgewählte Projekte aus Festanstellung, Freelancing und eigenem Produkt. Filtern Sie nach Skill.
SELECT * FROM projekte;| titel | kunde | jahr | ergebnis | link |
|---|---|---|---|---|
| Data-Engineering-Pipeline für ROPT | Movesell | 2026 | Rund 50 % weniger Laufzeit und Credits, Row-Level-Security für 150+ QuickSight-Nutzer | NULL |
| Designsystem und React-Dashboard für ein MVP | CheckMate Innovation (CustosMate) | 2026 | Designsystem in Figma und MVP-Dashboard mit gecachter, mehrsprachiger Datenanzeige | NULL |
| Persönliches KI-System | Alperklein | 2026 | Sieben n8n-Workflows: Eingaben per Telegram, Klassifikation per Claude API, Ablage in Notion | NULL |
| Landingpage mit Newsletter und Infrastruktur | mommy loves lilli | 2026 | Landingpage mit Newsletter-Anmeldung live, Domain, DNS und Zugänge sauber dokumentiert | NULL |
| Analyse eines Sicherheitsvorfalls | Lokaler Friseursalon | 2026 | Kompromittiertes Microsoft-Konto abgesichert, konkreter Maßnahmenplan zur Vorbeugung | NULL |
| Datenübernahme Visual FoxPro → SQL Server | Majesty GmbH | 2025 | Mind. 150 % schneller auf identischer Hardware, keine verwaisten Datensätze, Mappings ohne Codeänderung anpassbar | NULL |
| Backend einer HR-SaaS-Plattform | Conlud GmbH (Eigenprodukt) | 2025 | RBAC/ABAC mit Row-Level-Security, Multi-Tenancy und CI/CD-Deployment für Web, iOS und Android | NULL |
| KI-gestützte Buchhaltungsautomatisierung | Pajoma Gruppe | 2025 | 21 agentische Workflows für 25+ Rechnungen pro Tag, mit Freigabe und Audit-Trail | NULL |
| Buchhaltungsautomatisierung | ITUB Product & IT Solutions GmbH | 2025 | Rechnungen per KI erfasst und an sevdesk übertragen, Zahlungen direkt aus Airtable über Qonto | NULL |
| Schnittstelle ERP ↔ Lagerverwaltung SSI Wamas | Majesty GmbH (angestellt) | 2024 | Automatischer Datenaustausch in beide Richtungen beim größten Kunden, inkl. Beleg- und Etikettendruck | NULL |
| Nutzungsauswertung des Altsystems | Majesty GmbH (Abschlussprojekt) | 2024 | Planungsgrundlage für Umstiegsprojekte, deutlich weniger Aufwand bei der Datenerfassung | NULL |
| Repricing-System und Shop-Anbindungen | Beny GmbH (Teilzeit) | 2023 | Rund 10 Shop-Anbindungen, Alerting und Backups eingeführt: weniger Ausfälle, bessere Performance | NULL |
Über mich
SELECT bio FROM person WHERE id = 1;| bio |
|---|
| Software Engineer mit vier Jahren Erfahrung in Backend-Entwicklung, Systemintegration und Data Engineering. Ich verantworte Systeme eigenständig von der Architektur bis zum Betrieb – mit TypeScript/Node.js, PostgreSQL, C#/.NET und Python. Als Mitgründer der Conlud GmbH entwickle ich das Backend einer B2B-SaaS-Plattform, als Freelancer automatisiere ich Prozesse mit n8n und KI und baue Datenpipelines und Datenübernahmen. |
Kontakt
Jobangebot oder Projektanfrage? Ihre Nachricht landet als neue Zeile in meiner Tabelle anfragen.
INSERT INTO anfragen (name, email, typ, nachricht)
VALUES (NULL, NULL, 'Jobangebot',
NULL);